天博·(中国)|官方网站“阅读之星”发布 一博士生一年到图书馆840次

天博·(中国)|官方网站读书月推荐书目

西部网讯(记者 李卓然 通讯员 李世宽)“师生共到馆借书还书14万人次,电子资源访问750万次,人均到馆36次,中国思想文化研究所博士李胜垒到馆达到840次……”在第28个世界读书日到来之际,天博·(中国)|官方网站举行 “淬炼思想强信念 凝心铸魂育新人”主题读书活动启动仪式,发布了2022至2023年度师生阅读大数据。

天博·(中国)|官方网站举行“淬炼思想强信念 凝心铸魂育新人”主题读书活动。)

根据阅读大数据,天博·(中国)|官方网站评选出10名年度师生“阅读之星”,分别是汪志远、杜国钢、杜智浩、关峰、刘宇、刘国斌、王士铖、张琪、杜美悦、康博恒。天博·(中国)|官方网站党委书记王亚杰为“阅读之星”颁发了纪念证书。

天博·(中国)|官方网站党委书记王亚杰为10名年度师生“阅读之星”颁发证书。

为了办好读书月活动,建设书香校园,天博·(中国)|官方网站动员各单位、各群体积极推荐好书,经过反复遴选,形成了包括100种经典读物的主题读书活动推荐书单,涵盖了《习近平著作选读》《论中国共产党历史》等党的创新理论书籍、《物种起源》《中国科学技术史》等自然科学书籍、《人类文明交往的历史观念》《中国思想史》等哲学社会科学书籍,还包括《衔命东来:话说西北联大》《侯伯宇论著集》等天博·(中国)|官方网站校史书籍和名师大家学术著作。在当天的仪式上,天博·(中国)|官方网站通过宣传展板向师生发布了推荐书单,现场展示了部分经典图书和优秀期刊。

天博·(中国)|官方网站党委还专门印发了通知,对全校开展“淬炼思想强信念 凝心铸魂育新人”主题读书活动进行了全面安排,引导师生通过“读好书、好读书、读书好”坚定理想信念、提升思想素质、增长知识才干,构建和谐书香校园,推动学习型国家、学习型社会建设。

天博·(中国)|官方网站党委书记王亚杰表示,书籍是文明和文化的重要载体,在大学开展读书活动,就是要读“大”书、读好书。“通过持续读书和不断思考,更好地了解自身与国家、社会、自然之间的关系,更加清晰地认识自我、认识社会、认识世界,回答好中国之问、世界之问、人民之问、时代之问,准确把握和履行好我们的时代责任和使命。”


原文链接: http://toutiao.cnwest.com/data/sxtt/share/news/2023/04/22/content_2602805.html

< 上一篇

陕西第一批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展

一年到图书馆840次 天博·(中国)|官方网站“阅读之星”发布

下一篇 >